Pracownicy
Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Dyrekcja
| Dyrektor | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| 203a | 275 | Slawomir.Zadrozny | 
| Z-ca Dyrektora ds. Naukowych | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| 203c | 213 | Jan.Owsinski | 
| Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Andrzej Kałuszko | 205 | 275 | Andrzej.Kaluszko | 
| Sekretarz Naukowy | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Krzysztof Szkatuła | 330 | 188 | Krzysztof.Szkatula | 
| Sekretariat Dyrekcji | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Grażyna Olczak | 203B | 275 | Grazyna.Olczak | 
| Agnieszka Gajewska | 203b | 375 | Agnieszka.Gajewska | 
Pracownicy naukowi
| Profesorowie | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| 312 | 187 | Andrzej.Cichocki | |
| 322 | 220 | Dariusz.Gatarek | |
| Olgierd Hryniewicz | 218 | 120 | Olgierd.Hryniewicz | 
| 220 | 314 | Janusz.Kacprzyk | |
| 310 | 269 | Ignacy.Kaliszewski | |
| Ryszard Kowalczyk | 315 | 231 | Ryszard.Kowalczyk | 
| Andrzej Krasławski | 219 | 215 | Andrzej.Kraslawski | 
| Maciej Krawczak | 225 | 524 | Maciej.Krawczak | 
| Piotr Kulczycki | 215 | 123 | Piotr.Kulczycki | 
| Irena Lasiecka | 323 | 233 | Irena.Lasiecka | 
| Zbigniew Nahorski | 214 | 274 | Zbigniew.Nahorski | 
| Nikolai Osmolovskii | 323 | 233 | Nikolai.Osmolovskii | 
| Witold Pedrycz | 212 | 260 | Witold.Pedrycz | 
| Leszek Rutkowski | 212 | 260 | Leszek.Rutkowski | 
| Andrzej Skowron | 219 | 215 | Andrzej.Skowron | 
| Roman Słowiński | 212 | 260 | Roman.Slowinski | 
| Jan Sokołowski | 324 | 229 | Jan.Sokolowski | 
| 212 | 260 | Eulalia.Szmidt | |
| 203a | 275 | Slawomir.Zadrozny | 
| Profesorowie instytutu | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| 322 | 392 | Ewa.Bednarczuk | |
| Maria Ganzha | 321 | 353 | Maria.Ganzha | 
| 313 | 378 | Marek.Gagolewski | |
| 217 | 207 | Przemyslaw.Grzegorzewski | |
| Piotr Holnicki-Szulc | 336 | 250 | Piotr.Holnicki | 
| 312 | 187 | K.Kaczmarek | |
| Jacek Malinowski | 325 | 220 | Jacek.Malinowski | 
| 322 | 269 | Janusz.Miroforidis | |
| Andrzej Myśliński | 221 | 258 | Andrzej.Myslinski | 
| 216 | 393 | Piotr.Nowak | |
| Karol Opara | 313 | 378 | Karol.Opara | 
| Jan W. Owsiński | 203 | 213 | Jan.Owsinski | 
| 321 | 353 | Marcin.Paprzycki | |
| 216 | 393 | Maciej.Romaniuk | |
| Krzysztof Szkatuła | 330 | 188 | Krzysztof.Szkatula | 
| Marko Tainio | 315 | 231 | Marko.Tainio | 
| Jörg Verstraete | 315 | 231 | jorg.verstraete | 
| Adiunkci | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Rafał Bieńkowski | 315 | 231 | Rafal.Bienkowski | 
| Giovanni Bruccola | 315 | 231 | Giovanni.Bruccola | 
| Paweł Bujnowski | 219 | Pawel.Bujnowski | |
| Małgorzata Charytanowicz | 301 | 124 | Malgorzata.Charytanowicz | 
| Mateusz.Iskrzynski | |||
| Jolanta Jarnicka | 311 | 377 | Jolanta.Jarnicka | 
| Waldemar Jęda | 315 | 377 | Waldemar.Jeda | 
| Przemysław Juszczuk | 310 | 269 | Przemyslaw.Juszczuk | 
| 310 | 269 | Olga.Karelkina | |
| 301 | 124 | Piotr.A.Kowalski | |
| Krzysztof Leśniewski | 312 | 187 | Krzysztof.Lesniewski | 
| 301 | 124 | Szymon.Lukasik | |
| Katarzyna Miś | 312 | 231 | Katarzyna.Mis | 
| Weronika Radziszewska | 315 | 377 | Weronika.Radziszewska | 
| 301 | 124 | Tomasz.Rybotycki | |
| Łukasz Sosnowski | 219 | 265 | Lukasz.Sosnowski | 
| 310 | 269 | Marek.Szelagowski | |
| 333 | 215 | Katarzyna.Szulc | |
| The Hung Tran | 315 | 231 | TheHung.Tran | 
| Katarzyna Wasielewska‑Michniewska | 320 | 273 | Katarzyna.Wasielewska | 
| Piotr Wasilewski | 301 | 273 | Piotr.Wasilewski | 
| 333 | 215 | Anna.Jezierska | |
| Katarzyna Woźnica | 312 | 187 | Katarzyna.Woznica | 
| Barbara Żogała-Siudem | 313 | 378 | Barbara.Zogala | 
| Asystenci | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Aleksandra Grzelik | 311 | 377 | Aleksandra.Grzelik | 
| 304 | 223 | Tatiana.Jaworska | |
| Agnieszka Kaliszewska | 315 | 231 | Agnieszka.Kaliszewska | 
| Kamil Kmita | 312 | 187 | Kamil.Kmita | 
| Marcin Ostrowski | 312 | 187 | Marcin.Ostrowski | 
| 310 | 269 | Dmitry.Podkopaev | |
| Jarosław Stańczak | 329 | 245 | Jaroslaw.Stanczak | 
| Grażyna Szkatuła | 212 | 260 | Grazyna.Szkatula | 
| Yixin Tan | Yixin.Tan | ||
| Filip Wichrowski | 313 | 378 | Filip.Wichrowski | 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
| Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | |
| Aleksy Barski | 304 | 203 | Aleksy.Barski | 
| 310 | 269 | Justyna.Berniak-Wozny | |
| Jarosław Bolek | 302 | 204 | Jaroslaw.Bolek | 
| Marek Chmielewski | 
 | 
 | Marek.Chmielewski | 
| Renata Gulczyńska | 307 | 252 | Renata.Gulczynska | 
| Joanna Horabik-Pyzel | 311 | 377 | Joanna.Horabik | 
| Piotr Kowalski | 403 | 185 | Piotr.Kowalski | 
| Justyna Kupczak | 206 | 193 | Justyna.Kupczak | 
| Katarzyna Kwiatkowska | 309 | 244 | Katarzyna.Kwiatkowska | 
| Marek Makowski | 336 | 250 | Marek.Makowski | 
| Joanna Niesłuchowska-Kubacz | 308 | 321 | Joanna.Niesluchowska | 
| Anna Olwert | 308 | 321 | Anna.Olwert | 
| Małgorzata Parys | 306 | 246 | Malgorzata.Parys | 
| Krzysztof Rutkowski | 312 | 187 | Krzysztof.Rutkowski | 
| 329 | 245 | Krzysztof.Sep | |
| Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski | 421 | 247 | Bartlomiej.Solarz | 
| Paweł Szmeja | 320 | 273 | Pawel.Szmeja | 
| Michał Tuz | 303 | 206 | Michal.Tuz | 
| Anna Wasilewska | 307 | 193 | Anna.Wasilewska | 
Ośrodek Komputerowy
| Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | |
| Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski | 421 | 247 | Bartlomiej.Solarz | 
| Piotr Kowalski | 403 | 185 | Piotr.Kowalski | 
| Aleksy Barski | 304 | 203 | Aleksy.Barski | 
Dział Finansowo-Księgowy
| 
 | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Anna Sojska | 207 | 263 | Anna.Sojska | 
| Agata Gryziak | 210 | 254 | Agata.Gryziak | 
| Natalia Miętek | 210 | 253 | Natalia.Hajduk | 
| Dorota Tomasiuk | 213 | 283 | Dorota.Tomasiuk | 
Dział Planowania Badań i Analiz
| Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | |
| Izabella Zadrożna | 206 | 121 | Izabella.Zadrozna | 
| Bożenna Żywiecka | 211 | 359 | Bozenna.Zywiecka | 
| Justyna Kupczak | 206 | 193 | Justyna.Kupczak | 
| Żaklina Waśniewska | 206 | 360 | Zaklina.Wasniewska | 
Sekcja Spraw Pracowniczych
| 
 | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Alicja Szyszewska | 208 | 259 | Alicja.Szyszewska | 
Biblioteka i Informacja Naukowa
| Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | |
| Joanna Okarma | 309 | 244 | Joanna.Okarma | 
| Jarosław Bolek | 302 | 204 | Jaroslaw.Bolek | 
| Renata Gulczyńska | 307 | 252 | Renata.Gulczynska | 
| Katarzyna Kwiatkowska | 309 | 244 | Katarzyna.Kwiatkowska | 
| Joanna Niesłuchowska-Kubacz | 308 | 321 | Joanna.Niesluchowska | 
| Anna Olwert | 308 | 321 | Anna.Olwert | 
| Małgorzata Parys | 306 | 246 | Malgorzata.Parys | 
| Anna Wasilewska | 307 | 193 | Anna.Wasilewska | 
Sekcja Prawno-Organizacyjna i Współpracy Naukowej
| 
 | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Dariusz Szyszewski | 204 | 262 | dariusz.szyszewski | 
Pracownicy administracyjni
| 
 | Pok. | Wew. | @ibspan.waw.pl | 
| Miron Gołyś | 337 | 267 | Miron.Golys | 
| Lidia Kubiczek | 120 | 130 | Lidia.Kubiczek | 
| Krzysztof Łysakowski | 15 | 125 | Krzysztof.Lysakowski | 
| Dorota Staniszewska | 316 | 255 | Dorota.Staniszewska | 
